Finansiering: vi har delt opp i tre kategorier, til sammen tre millioner. Vi jobber i hver kategori systematisk for å oppnå våre mål. Vi har som mål i komme i havn i 2026. Et slikt prosjekt vil ta tid, ikke minst å bygge det tar omtrent et år. Det blir lagt ut på anbud, så snart vi har fått inn 2 millioner. Vi har delt inn budsjettet i tre kategorier.
Kategori 1 Næringslivet / private | Budsjett: Kr 750 000 | Oppnådd: Kr 312 800 |
1. Eiker Begravelses byrå | 90 000 | (fordelt over tre år) |
2. private givere 2023 | 38 287 | gaver 2023 |
3. konsertturné Abr - 2024 | 50 000 | (konserter mai 2024) |
4. konsert de Madrigale | 11 000 | (konsert 28.07.2024) |
5. annonse inntekter | 17 500 | (høsten 2024) |
6. konsert Ø.E.Veterankorps | 8 500 | (konsert 15.09.2024) |
7. private givere 2024 | 37 550 | så langt i år |
8. konsert Eiker Prosjektkor | 60 000 | (konsert høsten 2024) |
9. private givere 2025 | ||
10. inntekter hagekonsert | under planlegging | 2025 |
11. privat gave, turné - 2025 | 50 000 | 2025 / 2026 |
12. inntekt av konsertprosjekter | 60 000 (forventet) | 2025 / 2026 |
13. privat gave 1 + 2 | beløp ? | muntlig tilsagn |
14. flere større bedrifter | beløp ? | under behandling |
15. inntekt konsert kjendiser | beløp ? | under planlegging |
Kategori 2 Stiftelser og Fond | Budsjett: Kr 1 250 000 | Oppnådd: Kr 600 000 |
1. Eckbo legat | 100 000 | innvilget 09.02.2024 |
2. Sparebankstiftelsen DNB | 500 000 | innvilget 11.04.2024 |
3. Olav Thon Stiftelsen | søkt høsten 2024 | |
4. ASAF (Anders Sveaas’ A. Fond) | 50 000 | søker 2025 |
5. Lyches Fond | 50 000 | søker 2025 |
6. Einar Juels Legat | søker mai 2025 | |
7. Equinor | søker 2025 | |
8. Bergesen stiftelsen | søker 2025 | |
9. Anthonstiftelsens aktivitetsstøtte | søker 2025 | |
10. Å-fondet | avslått, vi søker igjen | |
11. Drivfondet -DRIV Energi | ||
12. Vi jobber med flere | under arbeid | |
Kategori 3 Lokale sparebanker | Budsjett: Kr 1 000 000 | Vi søker etter oppnådd 2 mill |
1. Lokal Sparebank | ||
2. Lokal Sparebank | ||
SUM alle tre kategorier | Budsjett: Kr 3 000 000 | Saldo per i dag: Kr 912 800 |
Det er en kjensgjerning at det er lettere å få til topp-finansiering enn å søke i starten, men vi jobber hard med å få det til. Det er et prosjekt som kan ta litt tid. Vi kan ikke bestille selveste instrumentet før vi har fått inn 2 millioner. Det kan hende det er litt ventetid før et firma kan begynne å bygge for oss. Rammen er tre år (slutten av 2026)
Et slikt instrument er berammet til 3 millioner. Kronekursen endres regelmessig, og det endelige beløpet vil bli avgjort når siste fakturaen er betalt.
VIPPS: 54 16 87
bankkonto: 1506 06 37382 - Øvre Eiker Kirkelige Fellesråd (den foretrukne)
Merk: gave nytt orgel
eller
bankkonto: 2220 20 67836 - Haug menighetsråd - Merk: gave nytt orgel