Sum konsert inntekter | 162 120 | |
7. Vox Egeri og Modum Kammerkor | 17 800 | 26.03.2025 |
6. Toivo, Soprangruppe og Abr | 7 800 | 09.03.2025 |
5. Abram, nyttårs orgelkonsert | 7 020 | 05.01.2025 |
4. Eiker Prosjektkor | 60 000 | 02.11.2024 |
3. Ø.E.Veterankorps | 8 500 | 15.09.2024 |
2. de Madrigale | 11 000 | 28.07.2024 |
1. konsertturné Abr - 2024 | 50 000 | mai 2024 |
VIPPS: 54 16 87
bankkonto: 1506 06 37382 - Øvre Eiker Kirkelige Fellesråd (den foretrukne)
Merk: gave nytt orgel
eller
bankkonto: 2220 20 67836 - Haug menighetsråd - Merk: gave nytt orgel